Fidélisation Motivation Gestion
de Base de Données
Marketing Direct
Publicité
Terrains d'études Online Le Groupe
 Vous êtes ici : Marketing Direct - Publicité > Présentation
 
 

La base de données comportementales des acheteurs sur Internet

Maximail est la base de données des membres du programme de fidélité Maximiles. Elle regroupe près de 1 700 000 membres dont 950 000 acheteurs avérés (ayant gagnés des points suite à leurs achats).

Age Adresses e-mails optin Adresses postales traitées RNVP NPAI Abonnés newsletter Tel. fixe Tel. mobile SMS optin Tel. Mobile MMS optin qualifiés par classe
 < 18 ans 15 520 11 704 17 978 2 241 3 169 2 063
 18/24 ans 126 313 111 487 136 627 28 520 51 418 23 343
 25/34 ans 459 701 426 240 542 055 104 807 179 030 46 642
 35/44 ans 310 830 298 660 376 522 93 072 117 193 13 927
 45/54 ans 193 984 195 278 232 471 72 580 75 858 7 057
 55/64 ans 117 028 124 562 138 781 52 854 46 539 3 888
 65 ans et + 39 033 28 217 47 540 13 183 8 631 669
 Total 1 262 109 1 196 148 1 491 884 367 257 481 838 97 589
 Homme 555 326 538 267 686 266 165 265 216 827 43 915
 Femme 706 783 657 881 805 618 201 992 265 011 53 674

Base au 1er juin 2007
   
 
 
Vous souhaitez nous contacter plus tard ? afin de simplifier votre recherche !
FidélisationMotivationGestion de Base de DonnéesMarketing Direct - PublicitéLe Groupe
© Maximiles Services 2004 - Hébergement Elma Ingénierie Informatique